Наша компания оказываем широкий спектр бухгалтерских услуг. Мы предлагаем частичное и комплексное обслуживание, сопровождение бизнеса на удаленной основе. Для каждого клиента мы подбираем наиболее оптимальный тариф на бухгалтерское сопровождение. Цены зависят от количества сотрудников, ежемесячного объема обрабатываемой документации, выбранной системы налогообложения бизнеса. Вам точно не придется переплачивать. С нами выгодно!
Основные факторы учитываемые при расчёте стоимости бухгалтерских услуг:
Мы делаем услуги бухгалтерские доступнее для всех представителей бизнеса. По сравнению с ежегодным содержанием штатного сотрудника аутсорсинг требует гораздо меньше финансовых затрат. При найме бухгалтера в штат необходимо начислять и выплачивать ему зарплату согласно трудовому законодательству РФ. При этом помимо оплаты труда на работодателя возлагается обязанность по отчислению налогов и других обязательных платежей в государственные фонды. Причем оплата производится даже в том случае, когда работник находится в отпуске, на больничном и т. п.
Операции | Торговля, Услуги | Производство |
---|---|---|
0 (нулевая отчетность) | 4 000 руб./квартал | 4 000 руб./квартал |
до 10 | 7 000 руб./мес. | 10 000 руб./мес. |
от 11 до 50 | 14 000 руб./мес. | 16 000 руб./мес. |
от 51 до 80 | 16 000 руб./мес. | 20 000 руб./мес. |
от 81 до 100 | 19 000 руб./мес. | 22 000 руб./мес. |
от 101 до 150 | 22 000 руб./мес. | 25 000 руб./мес. |
от 151 до 200 | 30 000 руб./мес. | 33 000 руб./мес. |
Операции | Торговля, Услуги | Производство |
---|---|---|
0 (нулевая отчетность) | 4 000 руб./квартал | 4 000 руб./квартал |
до 10 | 6 000 руб./мес. | 8 000 руб./мес. |
от 11 до 50 | 11 000 руб./мес. | 14 000 руб./мес. |
от 51 до 80 | 13 000 руб./мес. | 17 000 руб./мес. |
от 81 до 100 | 15 000 руб./мес. | 20 000 руб./мес. |
от 101 до 150 | 17 000 руб./мес. | 24 000 руб./мес. |
от 151 до 200 | 25 000 руб./мес. | 30 000 руб./мес. |
Операции | Торговля, Услуги | Производство |
---|---|---|
0 (нулевая отчетность) | 4 000 руб./квартал | 4 000 руб./квартал |
до 10 | 5 500 руб./мес. | 5 500 руб./мес. |
от 11 до 50 | 9 000 руб./мес. | 9 000 руб./мес. |
от 51 до 80 | 12 000 руб./мес. | 12 000 руб./мес. |
от 81 до 100 | 14 000 руб./мес. | 20 000 руб./мес. |
от 101 до 150 | 15 000 руб./мес. | 15 000 руб./мес. |
от 151 до 200 | 25 000 руб./мес. | 25 000 руб./мес. |
Что такое «нулевая отчетность» ?
В случаях, когда на предприятии не ведется хозяйственная деятельность, а именно:
Курсы валют | |
---|---|
USD ЦБ: 77.3233 | +0.2370 |
EUR ЦБ: 84.1116 | +0.3477 |
Copyright © 2022 Бухпрофучет