• Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д.26, офис 3-5
  • buhprofuchet@yandex.ru
  • +7(953)148-05-33

Стоимость бухгалтерских услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Стоимость бухгалтерских услуг зависит от объема и сложности задач, формы собственности компании, количества сотрудников и специфики деятельности.

Цены на бухгалтерское обслуживание

Стоимость оказания бухгалтерских услуг

Бухгалтерские услуги ведения учета для ООО/ИП с работниками

ОСНО
от 0 операций до 10 - 7 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 11 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 17 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 24 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций 31 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций 38 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 45 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 52 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 58 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 66 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 72 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 79 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 86 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 93 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 99 000 руб./мес.
ЕСХН
от 0 до 10 операций - 5 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 8 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 13 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 19 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 24 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 29 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 34 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 39 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 44 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 50 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 55 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 60 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 65 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 70 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 75 000 руб./мес.
Патент
от 0 до 10 операций - 4 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 5 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 9 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 13 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 16 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 19 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 23 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 27 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 30 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 34 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 37 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 40 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 44 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 48 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 51 000 руб./мес.
Патент + ОСНО
от 0 операций до 10 - 7 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 11 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 18 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 26 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций 33 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций 40 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 47 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 54 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 61 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 69 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 76 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 83 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 90 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 97 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 104 000 руб./мес.
Патент + УСН "Доходы"
от 0 до 10 операций - 6 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 9 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 15 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 22 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 28 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 34 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 41 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 47 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 53 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 59 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 65 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 71 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 78 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 84 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 90 000 руб./мес.
Патент + УСН "Доходы - Расходы"
от 0 до 10 операций - 6 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 9 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 15 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 22 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 28 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 34 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 41 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 47 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 53 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 59 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 65 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 71 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 78 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 84 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 90 000 руб./мес.
УСН "Доходы"
от 0 операций до 10 - 4 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 7 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 11 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 16 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций 20 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций 24 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 29 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 33 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 37 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 42 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 46 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 50 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 55 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 59 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 64 000 руб./мес.
УСН "Доходы" с НДС
от 0 до 10 операций - 6 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 9 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 14 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 20 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 26 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 31 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 38 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 43 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 49 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 55 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 60 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 66 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 72 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 77 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 83 000 руб./мес.
АУСН "Доходы"
от 0 до 10 операций - 4 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 7 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 11 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 16 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 20 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 24 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 29 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 33 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 37 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 42 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 46 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 50 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 55 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 59 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 64 000 руб./мес.
УСН "Доходы - Расходы"
от 0 операций до 10 - 5 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 10 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 15 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 19 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций 24 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций 29 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 34 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 39 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 44 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 50 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 55 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 60 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 65 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 70 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 75 000 руб./мес.
УСН "Доходы - Расходы" с НДС
от 0 до 10 операций - 7 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 13 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 16 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 23 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 30 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 36 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 43 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 49 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 55 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 62 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 69 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 75 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 82 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 88 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 95 000 руб./мес.
АУСН "Доходы - Расходы"
от 0 до 10 операций - 5 000 руб./мес.
от 11 до 20 операций - 10 000 руб./мес.
от 21 до 30 операций - 15 000 руб./мес.
от 31 до 40 операций - 19 000 руб./мес.
от 41 до 50 операций - 24 000 руб./мес.
от 51 до 60 операций - 29 000 руб./мес.
от 61 до 70 операций - 34 000 руб./мес.
от 71 до 80 операций - 39 000 руб./мес.
от 81 до 90 операций - 44 000 руб./мес.
от 91 до 100 операций - 50 000 руб./мес.
от 100 до 110 операций - 55 000 руб./мес.
от 110 до 120 операций - 60 000 руб./мес.
от 120 до 130 операций - 65 000 руб./мес.
от 130 до 140 операций - 70 000 руб./мес.
от 140 до 150 операций - 75 000 руб./мес.

Что входит в операции:

Ведение бухгалтерского учета

  • Формирование и отражение всех хозяйственных операций.
  • Ведение регистров бухгалтерского учета.
  • Контроль за правильностью оформления первичных документов.

Налоговый учет и отчетность

  • Постановка и ведение налогового учета.
  • Подготовка и сдача налоговых деклараций и отчетов (НДС, прибыль, имущество, НДФЛ и др.).
  • Консультации по налоговой оптимизации.

Кадровый учет и расчет зарплаты

  • Ведение кадровой документации (прием, увольнение, отпуска, больничные).
  • Начисление заработной платы, премий и удержаний.
  • Расчет налогов и страховых взносов с фонда оплаты труда.

Отчетность в фонды и госорганы

  • Подготовка и подача отчетов в СФР, ФНС, Росстат и др.
  • Электронная сдача отчетности.

Бухгалтерская и налоговая консультация

  • Разъяснения по применению законодательства.
  • Рекомендации по оптимизации финансовых процессов.

Анализ и контроль

  • Проверка состояния учета.
  • Анализ финансовых результатов.
  • Подготовка управленческих отчетов.
кадровое делопроизводство
финансовый учет

ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)

  • Отражение валютных операций (покупка/продажа валюты, валютный контроль).

  • Учет импортных и экспортных контрактов.

  • Подготовка и оформление паспортов сделок.

  • Составление и проверка внешнеэкономических договоров на соответствие валютному и налоговому законодательству.

  • Учет и распределение таможенных пошлин, сборов и НДС при импорте.

  • Взаиморасчеты с иностранными контрагентами.

  • Подготовка отчетности по валютным операциям (в банк, ЦБ РФ).

  • Консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам ВЭД.

Закрытие отчетных периодов

  • Сверка расчетов с контрагентами и бюджетом.
  • Формирование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дополнительные услуги (по запросу клиента)

  • Восстановление учета.
  • Подготовка документов для кредитов и инвесторов.
  • Представление интересов компании в налоговых органах.

 

Стоимость бухгалтерского обслуживания

Ответы на часто задаваемые вопросы

Конечно, перед началом работы наши специалисты полностью проверят как велся учет до прихода к нам!

Да, однако если бухгалтер заболеет или возникнут другие форс-мажорные ситуации другой специалист с радостью Вам поможет!

При допущении ошибки мы компенсируем все расходы, которые несет клиент по вине наших бухгалтеров. Такая финансовая ответственность закрепляется договором на бухгалтерское обслуживание.

Ежемесячное бух сопровождение фирмы включает в себя широкий спектр услуг по комплексному сопровождению, призванных помочь копаниям управлять своими финансами, соблюдать нормативные требования в рамках законодательства, и вести учет.

налоговое планирование

Создание и продвижение сайта: ООО "Бухпрофучет"

Заявка

Бухпрофучет